SUN2000 10KTL-MO to najnowszy produkt firmy HUAWEI.
Seria SUN2000 10KTL-MO to najlepsze technicznie falowniki na rynku.
Deklasując technologicznie i cenowo niemieckich i austriackich konkurentów firma HUAWEI wyznacza nowe standardy dla falowników:
– obsługa magazynu energii,
– inteligentne zarządzanie energią,
– zintegrowana regeneracja efektu PID,
– monitoring na poziomie ciągu i nawet pojedynczego modułu to nowości w inwerterach domowych.
Falownik 3-fazowy, znamionowa moc wyjściowa AC: 10,0 kW. SUN2000 3 10KTL M0
Beztransformatorowy, IP65, 2xMPPT.
Warystorowe zabezpieczenie przepięciowe na DC i AC..
Monitorowane wejścia DC, czujnik prądu upływu.
♦ Spełnia wymagania dyrektywy 2016/631 - NC RfG (deklaracja producenta).
Opis | Wartość | |||
DC | Maksymalne napięcie wejściowe VOC | 1100VDC | ||
Praca z pełną mocą w zakresie napięć MPPT | 470 - 850VDC | |||
Praca w zakresie napięć | 140 - 980VDC | |||
Znamionowe napięcie wejściowe | 600VDC | |||
Rozpoczęcie pracy VSTART | 200VDC | |||
Maksymalny prąd wejściowy DC | 11ADC na 1 we. MPPT | |||
Maksymalny prąd zwarcia | 15ADC na 1 we. MPPT | |||
Maksymalna moc modułów PV | 14,88kWp | |||
Liczba par zacisków wejściowych | 2 - Amphenol H4 | |||
Liczba MPPT | 2 (mogą pracować niezależnie lub zmostkowane) | |||
Rozłącznik DC | tak | |||
AC | Moc znamionowa PACnom | 10,0kW | ||
Moc maksymalna PACmax | 11,0kVA | |||
Prąd maksymalny IACmax | 16,9A | |||
THD Iwy | <3% | |||
Znamionowe napięcie wyjściowe dla mocy max | 230VAC / 400VAC (zależy od wybranego kodu sieci) | |||
Częstotliwość znamionowa | 50Hz | |||
Układ sieciowy | 3-fazowy, 5-przewodowy | |||
Separacja galwaniczna | nie, falownik beztransformatorowy | |||
Odłączenie biegunów po stronie AC | Monitorowanie sieci | |||
Wykrywanie doziemienia | tak, na DC | |||
cos φ | regulowany od -0,8 do +0,8 | |||
Pobór własny w czasie nocy | <5,5W | |||
INNE | Chłodzenie | konwekcyjne | ||
Porty zewnętrzne | RS485, WLAN przez Smart Dongle-WLAN; 4G / 3G / 2G | |||
Wyświetlacz | diody LED, zintegrowany WLAN + FusionSolar App | |||
Certyfikaty | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2, IEC 62116 | |||
Kody sieci | G98, G99, EN 50438, CEI 0-21, VDE-AR-N-4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, NRS 097-2-1, IEC61727, IEC62116, DEWA 2.0 | |||
Stopień ochrony obudowy | IP-65 | |||
Wymiary | 525 x 470 x 166mm | |||
Waga | 17kg | |||
Temperatura pracy | -25 do 60ºC (redukcja mocy od 45ºC) | |||
Dopuszczalna wilgotność względna | 0 - 100% bez kondensacji | |||
Sprawność maksymalna | 98,6% | |||
Sprawność EU | 98,1% |
Przekrój przewodu w zależności od odległości moduły falownik, przy założeniu że nie jest stosowana skrzynka zbiorcza, każdy z dwóch łańcuchów modułów jest bezpośrednio połączony z falownikiem.
Przekrój przewodu wynika z wartości napięcia łańcucha modułów PV oraz przenoszonej mocy. Dobierając przekroje należy stosować się do wyliczeń zawartych w projekcie instalacji.
Kalkulacja wykonana przy założeniu że przewody mogą pracować w temperaturze 70°C i spadek napięcia DC nie przekracza 1%.